Whatsapp: 008615222735180
Email: info@chn-rubber.com
Material: borracha de cloropreno
Dureza: 50-80 Shore A
Resistência à tração: 3-20Mpa
Densidade: 1.3-1.7g/cm3
Alongamento: 200-500%
Espessura: 2-6MM (personalizado)
Comprimento: 1-50M
Largura: 2M
Cor: Preto (Depende das necessidades do seu projeto)
Espessura/mm | Gravidade g/cm3 | Peso KGS/㎡ | Largura/m | Reforço | Especificações químicas | |
1 | 1.7 | 1.7 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | / | Aliphatic Hydrocarbons | POOR |
1.5 | 1.7 | 2.55 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | / | Aromatic Hydrocarbons | POOR |
1.7 | 1.7 | 2.89 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 1PLY | Lubricating Oils | POOR |
2 | 1.7 | 3.4 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 1PLY | Outdoor Exposure | REGULAR |
3 | 1.7 | 5.1 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 1PLY | Ozone Exposure | POOR |
4 | 1.7 | 6.8 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 1PLY | Diluted Acids | REGULAR |
5 | 1.7 | 8.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 2PLY | Diluted Alkali | REGULAR |
6 | 1.7 | 10.2 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 3PLY | Vegitable Oil | POOR |
8 | 1.7 | 13.6 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 4PLY | Animal Oil | POOR |
10 | 1.7 | 17 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 5PLY | -- | |
12 | 1.7 | 20.4 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 8PLY | -- | |
15 | 1.7 | 25.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 10PLY | -- |
Os rolos de borracha neoprene são uma excelente escolha para uma variedade de aplicações em que é necessário um material de borracha de alta qualidade. Eles oferecem resistência superior à abrasão e são resistentes a muitos produtos químicos, óleos e solventes. Os rolos de borracha de neoprene também são resistentes às intempéries e têm boa flexibilidade em baixas temperaturas.
A borracha neoprene é um tipo de borracha sintética usada em diversas aplicações. É comumente usado em juntas, vedações e outros produtos que requerem um material durável e flexível. A borracha de neoprene também é usada em alguns tipos de roupas, como roupas de mergulho.