1. Material: caucho 100% reciclado
2. Espesor: 1 mm-100 mm
3. Ancho: 3m máx.
4. Longitud: 10m/rollo 20m/rollo o como su solicitud
5. Gravedad: 1.7 g/cm3
6. Dureza: 70±5
7. Resistencia a la tracción: 2Mpa
8. Elongación: 150%
9. con o sin refuerzo de tela
Nuestro hule SBR rojo es un material resistente y versátil ampliamente utilizado en diversos sectores industriales y comerciales. El hule SBR, también conocido como caucho estireno-butadieno, ofrece una excelente combinación de resistencia, durabilidad y costo-efectividad. Su color rojo brillante lo hace fácilmente identificable y estéticamente atractivo.
Este hule SBR rojo es conocido por su resistencia al desgaste y a la abrasión, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren una superficie duradera y resistente. Además, su capacidad para resistir la corrosión y los agentes químicos lo hace adecuado para entornos industriales exigentes.
Su versatilidad permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo juntas de estanqueidad, sellos, revestimientos protectores, y más. Ya sea para sellar juntas en sistemas de tuberías o para proteger superficies expuestas en maquinaria industrial, nuestro hule SBR rojo proporciona una solución confiable y duradera.
En resumen, nuestro hule SBR rojo es una opción excepcional para aquellos que buscan un material resistente y versátil que ofrezca protección y rendimiento superiores en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales.
Espesor/mm | Gravedad g/cm3 | Peso KGS/㎡ | Ancho/m | Reforzamiento |
1 | 1.7 | 1.7 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | / |
1.5 | 1.7 | 2.55 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | / |
1.7 | 1.7 | 2.89 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 1ply |
2 | 1.7 | 3.4 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 1ply |
3 | 1.7 | 5.1 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 1ply |
4 | 1.7 | 6.8 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 1ply |
5 | 1.7 | 8.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 2PLY MAX |
6 | 1.7 | 10.2 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 3PLY MAX |
8 | 1.7 | 13.6 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 4PLY MAX |
10 | 1.7 | 17 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 5PLY MAX |
12 | 1.7 | 20.4 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m | 8PLY MAX |
15 | 1.7 | 25.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2m |
10PLY MAX |